履修方法・成績評価・授与学位
INDEX
学修成果に係る評価・卒業または修了の認定基準
履修方法・成績評価・授与学位
履修方法
別表あり成績評価
成績評価は平常成績および期末試験の2領域の総合判断とする。各科目の評価は平常点(授業への積極的な参加姿勢等の評価とレポート、作品、実技、実験等の評価を加味したもの)、試験点を合わせて100点満点とする。成績評価の具体的な方法については、シラバスに明記されている。結果は、次のように表し学生本人と保証人は「UP SHOWA」の成績照会から確認することができる。評価 | 評点 | 評価基準 | 合否 | Grade Point |
秀 | 90点-100点 | 科目の到達すべき教育目標を十分に達成し、極めて優秀な成果をおさめている | 合格 | 4 |
優 | 80点-89点 | 科目の到達すべき教育目標を十分に達成している | 合格 | 3 |
良 | 70点-79点 | 科目の到達すべき教育目標を達成している | 合格 | 2 |
可 | 60点-69点 | 科目の到達すべき教育目標を最低限達成している | 合格 | 1 |
不可 | 0点-59点 | 科目の到達すべき教育目標を達成していない | 不合格 | 0 |
認定 | – | 合否のみを判定する科目で合格 | 合格 | – |
不認定 | – | 合否のみを判定する科目で不合格 | 不合格 | – |
GPA(Grade Point Average)について
■GPA(Grade Point Average)算出方法在学中あるいは卒業後の留学時にGPAが必要な場合に備えてGPA基準を設けている。
GPAとは、履修した科目の成績を不合格科目も含めてポイント化(GP)し、平均値で表したもので国際的通用性のある成績評価指標として使われている。対象となるのは「認定・不認定」で評価する科目以外の全科目(「その他」科目も含む)で、本学以外で修得した科目を単位として認めた科目も含める。各要件、規定、内規、奨学金等の基準に使用される。GPAは学生ポータルサイト「UP SHOWA」の成績照会から確認できる。
「秀」取得単位数×4.0+「優」取得単位数×3.0+「良」取得単位数×2.0+「可」取得単位数×1.0+「不可」取得単位数×0.0
総履修登録単位数(「認定・不認定」科目を除く)
授与学位
大学院
研究科名 | 専攻名 | 課程名 | 授与学位 |
文学研究科 | 日本文学専攻 | 博士前期課程 | 修士(文学) |
英米文学専攻 | |||
言語教育・コミュニケーション専攻(英語教育専修コースを除く) | |||
言語教育・コミュニケーション専攻(英語教育専修コース) | 修士(英語教育) | ||
文学言語学専攻 | 博士後期課程 | 博士(文学) | |
生活機構研究科 | 生活文化研究専攻 | 修士課程 | 修士(学術) |
心理学専攻 | 修士(学術) | ||
人間教育学専攻 | 修士(学術) | ||
生活科学研究専攻(食・栄養コース) | 修士(学術) | ||
生活科学研究専攻(実践栄養コース) | 修士(栄養) | ||
環境デザイン研究専攻 | 修士(学術) | ||
福祉社会研究専攻(福祉共創マネジメントコース及び消費者志向経営コースを除く) | 修士(学術) | ||
福祉社会研究専攻(福祉共創マネジメントコース) | 修士(福祉社会実践学) | ||
福祉社会研究専攻(消費者志向経営コース) | 修士(福祉社会実践学) | ||
生活機構学専攻 | 博士後期課程 | 博士(学術) | |
福祉社会・経営研究科 | 福祉共創マネジメント専攻 | 専門職学位課程 | 福祉共創マネジメント修士(専門職) |
大学(2021年度以降入学者)
学部 | 学科 | 学位 |
人間文化学部 | 日本語日本文学科・歴史文化学科 | 学士(人間文化学) |
国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 学士(英語コミュニケーション) |
国際学科 | 学士(国際学) | |
グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科・会計ファイナンス学科 | 学士(経営学) |
人間社会学部 | 心理学科・福祉社会学科・現代教養学科 | 学士(人間社会学) |
初等教育学科 | 学士(教育学) | |
環境デザイン学部 | 環境デザイン学科 | 学士(環境デザイン) |
食健康科学部 | 健康デザイン学科・管理栄養学科・食安全マネジメント学科 | 学士(食健康科学) |
大学(2020年度入学者)
学部 | 学科 | 学位 |
人間文化学部 | 日本語日本文学科・歴史文化学科 | 学士(人間文化学) |
国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 学士(英語コミュニケーション) |
国際学科 | 学士(国際学) | |
グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科・会計ファイナンス学科 | 学士(経営学) |
人間社会学部 | 心理学科・福祉社会学科・現代教養学科 | 学士(人間社会学) |
初等教育学科 | 学士(教育学) | |
環境デザイン学部 | 環境デザイン学科 | 学士(環境デザイン) |
生活科学部 | 健康デザイン学科・管理栄養学科・食安全マネジメント学科 | 学士(生活科学) |
大学(2017年度から2019年度入学者)
学部 | 学科 | 学位 |
人間文化学部 | 日本語日本文学科・歴史文化学科 | 学士(人間文化学) |
国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 学士(英語コミュニケーション) |
国際学科 | 学士(国際学) | |
人間社会学部 | 心理学科・福祉社会学科・現代教養学科 | 学士(人間社会学) |
初等教育学科 | 学士(教育学) | |
生活科学部 | 環境デザイン学科・健康デザイン学科・管理栄養学科・食安全マネジメント学科 | 学士(生活科学) |
グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科・会計ファイナンス学科 | 学士(経営学) |
大学(2016年度以前入学者)
学部 | 学科 | 学位 |
人間文化学部 | 日本語日本文学科・英語コミュニケーション学科・歴史文化学科 | 学士(人間文化学) |
国際学科 | 学士(国際学) | |
人間社会学部 | 心理学科・福祉社会学科・現代教養学科 | 学士(人間社会学) |
初等教育学科 | 学士(教育学) | |
生活科学部 | 環境デザイン学科・健康デザイン学科・管理栄養学科 | 学士(生活科学) |
グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科 | 学士(経営学) |
卒業要件単位
大学院
研究科名 | 専攻名 | 課程名 | 修了要件単位数 |
文学研究科 | 日本文学専攻 | 博士前期課程 | 30 |
英米文学専攻 | |||
言語教育・コミュニケーション専攻 | |||
言語教育・コミュニケーション専攻(英語教育専修コース) | |||
文学言語学専攻 | 博士後期課程 | 20 | |
生活機構研究科 | 生活文化研究専攻 | 修士課程 | 30 |
生活文化研究専攻(1年制コース) | |||
心理学専攻 | |||
人間教育学専攻 | |||
生活科学研究専攻(食・栄養コース) | |||
生活科学研究専攻(実践栄養コース) | |||
環境デザイン研究専攻 | |||
福祉社会研究専攻 | |||
福祉社会研究専攻(福祉共創マネジメントコース) | |||
福祉社会研究専攻(消費者志向経営コース) | |||
生活機構学専攻 | 博士後期課程 | 16 | |
福祉社会・経営研究科 | 福祉共創マネジメント専攻 | 専門職学位課程 | 30 |
大学(2023年度以降入学者)
学部・学科 | 一般教養科目 | 外国語科目 | 共通科目 | 共通科目 | 専門教育科目 | 合計文化講座 | 合計 | |
a | b | |||||||
人間文化学部 | 3 | 127 | ||||||
日本語日本文学科 | – | – | 34以上 | 16以上 | 8以上 | 90以上 | ||
歴史文化学科 | – | – | 32以上 | 16以上 | 10以上 | 92以上 | ||
国際学部 | ||||||||
英語コミュニケーション学科 | 26以上 | 6以上 | – | – | – | 92以上 | ||
国際学科 | 24以上 | 4以上 | – | – | – | 96以上 | ||
グローバルビジネス学部 | ||||||||
ビジネスデザイン学科 | 20以上 | 8以上 | – | – | – | 96以上 | ||
会計ファイナンス学科 | 16以上 | 8以上 | – | – | – | 100以上 | ||
人間社会学部 | ||||||||
心理学科 | – | – | 34以上 | 18以上 | 8以上 | 90以上 | ||
福祉社会学科 | – | – | 30以上 | 16以上 | 6以上 | 94以上 | ||
現代教養学科 | – | – | 34以上 | 16以上 | 10以上 | 90以上 | ||
初等教育学科 | 18以上 | 6以上 | – | – | – | 100以上 | ||
環境デザイン学部 | ||||||||
環境デザイン学科 | 16以上 | 8以上 | – | – | – | 100以上 | ||
食健康科学部 | ||||||||
健康デザイン学科 | 26以上 | 8以上 | – | – | – | 90以上 | ||
管理栄養学科 | 16以上 | 6以上 | – | – | – | 102以上 | ||
食安全マネジメント学科 | 22以上 | 8以上 | – | – | – | 94以上 |
b:共通科目のうち外国語科目
大学(2022年度入学者)
学部・学科 | 一般教養科目 | 外国語科目 | 共通科目 | 共通科目 | 専門教育科目 | 合計文化講座 | 合計 | |
a | b | |||||||
人間文化学部 | 4 | 128 | ||||||
日本語日本文学科 | – | – | 34以上 | 16以上 | 8以上 | 90以上 | ||
歴史文化学科 | – | – | 32以上 | 16以上 | 10以上 | 92以上 | ||
国際学部 | ||||||||
英語コミュニケーション学科 | 26以上 | 6以上 | – | – | – | 92以上 | ||
国際学科 | 24以上 | 4以上 | – | – | – | 96以上 | ||
グローバルビジネス学部 | ||||||||
ビジネスデザイン学科 | 20以上 | 8以上 | – | – | – | 96以上 | ||
会計ファイナンス学科 | 16以上 | 8以上 | – | – | – | 100以上 | ||
人間社会学部 | ||||||||
心理学科 | – | – | 34以上 | 18以上 | 8以上 | 90以上 | ||
福祉社会学科 | – | – | 30以上 | 16以上 | 6以上 | 94以上 | ||
現代教養学科 | – | – | 34以上 | 16以上 | 10以上 | 90以上 | ||
初等教育学科 | 18以上 | 6以上 | – | – | – | 100以上 | ||
環境デザイン学部 | ||||||||
環境デザイン学科 | 16以上 | 8以上 | – | – | – | 100以上 | ||
食健康科学部 | ||||||||
健康デザイン学科 | 26以上 | 8以上 | – | – | – | 90以上 | ||
管理栄養学科 | 16以上 | 6以上 | – | – | – | 102以上 | ||
食安全マネジメント学科 | 22以上 | 8以上 | – | – | – | 94以上 |
b:共通科目のうち外国語科目
大学(2021年度入学者)
学科 | 一般教養科目 | 外国語科目 | 専門教育科目 | 文化講座 | 合計 |
人間文化学部 | 4 | 128以上 | |||
日本語日本文学科 | 26以上 | 8以上 | 90以上 | ||
歴史文化学科 | 22以上 | 10以上 | 92以上 | ||
国際学部 | |||||
英語コミュニケーション学科 | 26以上 | 6以上 | 92以上 | ||
国際学科 | 24以上 | 4以上 | 96以上 | ||
グローバルビジネス学部 | |||||
ビジネスデザイン学科 | 20以上 | 8以上 | 96以上 | ||
会計ファイナンス学科 | 36以上 | 8以上 | 80以上 | ||
人間社会学部 | |||||
心理学科 | 24以上 | 10以上 | 90以上 | ||
福祉社会学科 | 24以上 | 6以上 | 94以上 | ||
現代教養学科 | 24以上 | 10以上 | 90以上 | ||
初等教育学科 | 18以上 | 6以上 | 100以上 | ||
環境デザイン学部 | |||||
環境デザイン学科 | 16以上 | 8以上 | 100以上 | ||
食健康科学部 | |||||
健康デザイン学科 | 26以上 | 8以上 | 90以上 | ||
管理栄養学科 | 16以上 | 6以上 | 102以上 | ||
食安全マネジメント学科 | 36以上 | 8以上 | 76以上 |
大学(2020年度入学者)
学科 | 一般教養科目 | 外国語科目 | 専門教育科目 | 学則第14条に定めるその他の取得要件 | 文化講座 | 合計 | |
一般教養・外国語・専門教育科目のいずれかから | 専門教育科目から | ||||||
人間文化学部 | 4 | 128以上 | |||||
日本語日本文学科 | 26以上 | 8以上 | 90以上 | – | – | ||
歴史文化学科 | 22以上 | 10以上 | 92以上 | – | – | ||
国際学部 | |||||||
英語コミュニケーション学科 | 36以上 | 8以上 | 76以上 | – | 4以上 | ||
国際学科 | 36以上 | 8以上 | 76以上 | – | 4以上 | ||
グローバルビジネス学部 | |||||||
ビジネスデザイン学科 | 20以上 | 8以上 | 96以上 | – | – | ||
会計ファイナンス学科 | 36以上 | 8以上 | 76以上 | – | 4以上 | ||
人間社会学部 | |||||||
心理学科 | 24以上 | 10以上 | 90以上 | – | – | ||
福祉社会学科 | 24以上 | 6以上 | 94以上 | – | – | ||
現代教養学科 | 24以上 | 10以上 | 90以上 | – | – | ||
初等教育学科 | 18以上 | 6以上 | 100以上 | – | – | ||
環境デザイン学部 | 4 | 128以上 | |||||
環境デザイン学科 | 16以上 | 8以上 | 100以上 | – | – | ||
生活科学部 | |||||||
健康デザイン学科 | 26以上 | 8以上 | 90以上 | – | – | ||
管理栄養学科 | 16以上 | 6以上 | 102以上 | – | – | ||
食安全マネジメント学科 | 36以上 | 8以上 | 76以上 | 4以上 | – |
大学(2019年度以降入学者)
一般教養科目 | 一般教養科目 | 外国語科目 | 専門教育科目 | 学則第14条に定めるその他の取得要件 | 文化
講座 | 合計 | |
a | b | ||||||
人間文化学部 | 4 | 128 | |||||
日本語日本文学科 | 26以上 | 8以上 | 90以上 | – | – | ||
歴史文化学科 | 22以上 | 10以上 | 92以上 | – | – | ||
国際学部 | |||||||
英語コミュニケーション学科 | 36以上 | 8以上 | 76以上 | – | 4以上 | ||
国際学科 | 36以上 | 8以上 | 76以上 | – | 4以上 | ||
グローバルビジネス学部 | |||||||
ビジネスデザイン学科 | 20以上 | 8以上 | 96以上 | – | – | ||
会計ファイナンス学科 | 36以上 | 8以上 | 76以上 | – | 4以上 | ||
人間社会学部 | |||||||
心理学科 | 24以上 | 10以上 | 90以上 | – | – | ||
福祉社会学科 | 24以上 | 6以上 | 94以上 | – | – | ||
現代教養学科 | 24以上 | 10以上 | 90以上 | – | – | ||
初等教育学科 | 18以上 | 6以上 | 100以上 | – | – | ||
生活科学部 | |||||||
環境デザイン学科 | 16以上 | 8以上 | 100以上 | – | – | ||
健康デザイン学科 | 26以上 | 8以上 | 90以上 | – | – | ||
管理栄養学科 | 16以上 | 6以上 | 102以上 | – | – | ||
食安全マネジメント学科 | 36以上 | 8以上 | 76以上 | 4以上 | – |
b:専門教育科目のいずれかから
大学(2018年度以前入学者)
外国語科目 | 一般教養科目 | 外国語科目 | 専門教育科目 | 学則第14条に定める
その他の取得要件 |
文化
講座 | 合計 | |||
A | B | C | D | ||||||
人間文化学部 | 36以上 | 8以上 | 76以上 | 4 | 128 以上 | ||||
日本語日本文学科 | 4以上 | – | – | – | |||||
歴史文化学科 | – | – | 2以上 | 2以上 | |||||
国際学部 | |||||||||
英語コミュニケーション学科 | – | – | 4以上 | – | |||||
国際学科 | – | – | 4以上 | – | |||||
グローバルビジネス学部 | |||||||||
ビジネスデザイン学科 | – | – | 4以上 | – | |||||
会計ファイナンス学科 | – | – | 4以上 | – | |||||
人間社会学部 | |||||||||
心理学科 | – | 4以上 | – | – | |||||
福祉社会学科 | – | 4以上 | – | – | |||||
現代教養学科 | – | – | 2以上 | 2以上 | |||||
初等教育学科 | – | – | 4以上 | – | |||||
生活科学部 | |||||||||
環境デザイン学科 | – | 4以上 | – | – | |||||
健康デザイン学科 | 4以上 | – | – | – | |||||
管理栄養学科 | 4以上 | – | – | – | |||||
食安全マネジメント学科 | 4以上 | – | – | – |
B:外国語・専門教育科目のいずれかから
C:専門教育科目から
D:外国語科目から