卒業要件単位
大学を卒業するために必要な単位および授与される学位の名称は次のとおりです。入学年度によって卒業要件単位、授与される学位の名称は異なります。
INDEX
2024年度入学者
卒業要件単位
学科 | 一般教養科目 | 外国語科目 | 共通科目 | 共通科目 | 専門教育科目 | 文化講座 | 合計 | |
(うち一般教養科目) | (うち外国語科目) | |||||||
日本語日本文学科 | – | – | 34以上 | (16以上) | (8以上) | 90以上 | 3 | 127以上 |
歴史文化学科 | – | – | 32以上 | (16以上) | (10以上) | 92以上 | 3 | 127以上 |
英語コミュニケーション学科 | 26以上 | 6以上 | – | – | – | 92以上 | 3 | 127以上 |
国際学科 | 24以上 | 4以上 | – | – | – | 96以上 | 3 | 127以上 |
ビジネスデザイン学科 | 20以上 | 8以上 | – | – | – | 96以上 | 3 | 127以上 |
会計ファイナンス学科 | 16以上 | 8以上 | – | – | – | 100以上 | 3 | 127以上 |
心理学科 | – | – | 34以上 | (18以上) | (8以上) | 90以上 | 3 | 127以上 |
福祉社会学科 | – | – | 30以上 | (16以上) | (6以上) | 94以上 | 3 | 127以上 |
現代教養学科 | – | – | 34以上 | (16以上) | (10以上) | 90以上 | 3 | 127以上 |
初等教育学科 | 18以上 | 6以上 | – | – | – | 100以上 | 3 | 127以上 |
環境デザイン学科 | 16以上 | 8以上 | – | – | – | 100以上 | 3 | 127以上 |
健康デザイン学科 | – | – | 34以上 | (16以上) | (8以上) | 90以上 | 3 | 127以上 |
管理栄養学科 | 16以上 | 6以上 | – | – | – | 102以上 | 3 | 127以上 |
食安全マネジメント学科 | 22以上 | 8以上 | – | – | – | 94以上 | 3 | 127以上 |
授与学位
学部 | 学科 | 学位 |
人間文化学部 | 日本語日本文学科 | 学士(人間文化学) |
人間文化学部 | 歴史文化学科 | 学士(人間文化学) |
国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 学士(英語コミュニケーション) |
国際学部 | 国際学科 | 学士(国際学) |
グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科 | 学士(経営学) |
グローバルビジネス学部 | 会計ファイナンス学科 | 学士(経営学) |
人間社会学部 | 心理学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 福祉社会学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 現代教養学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 初等教育学科 | 学士(教育学) |
環境デザイン学部 | 環境デザイン学科 | 学士(環境デザイン) |
食健康科学部 | 健康デザイン学科 | 学士(食健康科学) |
食健康科学部 | 管理栄養学科 | 学士(食健康科学) |
食健康科学部 | 食安全マネジメント学科 | 学士(食健康科学) |
2023年度入学者
卒業要件単位
学科 | 一般教養科目 | 外国語科目 | 共通科目 | 共通科目 | 専門教育科目 | 文化講座 | 合計 | |
(うち一般教養科目) | (うち外国語科目) | |||||||
日本語日本文学科 | – | – | 34以上 | (16以上) | (8以上) | 90以上 | 3 | 127以上 |
歴史文化学科 | – | – | 32以上 | (16以上) | (10以上) | 92以上 | 3 | 127以上 |
英語コミュニケーション学科 | 26以上 | 6以上 | – | – | – | 92以上 | 3 | 127以上 |
国際学科 | 24以上 | 4以上 | – | – | – | 96以上 | 3 | 127以上 |
ビジネスデザイン学科 | 20以上 | 8以上 | – | – | – | 96以上 | 3 | 127以上 |
会計ファイナンス学科 | 16以上 | 8以上 | – | – | – | 100以上 | 3 | 127以上 |
心理学科 | – | – | 34以上 | (18以上) | (8以上) | 90以上 | 3 | 127以上 |
福祉社会学科 | – | – | 30以上 | (16以上) | (6以上) | 94以上 | 3 | 127以上 |
現代教養学科 | – | – | 34以上 | (16以上) | (10以上) | 90以上 | 3 | 127以上 |
初等教育学科 | 18以上 | 6以上 | – | – | – | 100以上 | 3 | 127以上 |
環境デザイン学科 | 16以上 | 8以上 | – | – | – | 100以上 | 3 | 127以上 |
健康デザイン学科 | 26以上 | 8以上 | – | – | – | 90以上 | 3 | 127以上 |
管理栄養学科 | 16以上 | 6以上 | – | – | – | 102以上 | 3 | 127以上 |
食安全マネジメント学科 | 22以上 | 8以上 | – | – | – | 94以上 | 3 | 127以上 |
授与学位
学部 | 学科 | 学位 |
人間文化学部 | 日本語日本文学科 | 学士(人間文化学) |
人間文化学部 | 歴史文化学科 | 学士(人間文化学) |
国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 学士(英語コミュニケーション) |
国際学部 | 国際学科 | 学士(国際学) |
グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科 | 学士(経営学) |
グローバルビジネス学部 | 会計ファイナンス学科 | 学士(経営学) |
人間社会学部 | 心理学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 福祉社会学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 現代教養学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 初等教育学科 | 学士(教育学) |
環境デザイン学部 | 環境デザイン学科 | 学士(環境デザイン) |
食健康科学部 | 健康デザイン学科 | 学士(食健康科学) |
食健康科学部 | 管理栄養学科 | 学士(食健康科学) |
食健康科学部 | 食安全マネジメント学科 | 学士(食健康科学) |
2022年度入学者
卒業要件単位
学科 | 一般教養科目 | 外国語科目 | 共通科目 | 共通科目 | 専門教育科目 | 文化講座 | 合計 | |
(うち一般教養科目) | (うち外国語科目) | |||||||
日本語日本文学科 | - | - | 34以上 | (16以上) | (8以上) | 90以上 | 4 | 128以上 |
歴史文化学科 | - | - | 32以上 | (16以上) | (10以上) | 92以上 | 4 | 128以上 |
英語コミュニケーション学科 | 26以上 | 6以上 | - | - | - | 92以上 | 4 | 128以上 |
国際学科 | 24以上 | 4以上 | - | - | - | 96以上 | 4 | 128以上 |
ビジネスデザイン学科 | 20以上 | 8以上 | - | - | - | 96以上 | 4 | 128以上 |
会計ファイナンス学科 | 16以上 | 8以上 | - | - | - | 100以上 | 4 | 128以上 |
心理学科 | - | - | 34以上 | (18以上) | (8以上) | 90以上 | 4 | 128以上 |
福祉社会学科 | - | - | 30以上 | (16以上) | (6以上) | 94以上 | 4 | 128以上 |
現代教養学科 | - | - | 34以上 | (16以上) | (10以上) | 90以上 | 4 | 128以上 |
初等教育学科 | 18以上 | 6以上 | - | - | - | 100以上 | 4 | 128以上 |
環境デザイン学科 | 16以上 | 8以上 | - | - | - | 100以上 | 4 | 128以上 |
健康デザイン学科 | 26以上 | 8以上 | - | - | - | 90以上 | 4 | 128以上 |
管理栄養学科 | 16以上 | 6以上 | - | - | - | 102以上 | 4 | 128以上 |
食安全マネジメント学科 | 22以上 | 8以上 | - | - | - | 94以上 | 4 | 128以上 |
授与学位
学部 | 学科 | 学位 |
人間文化学部 | 日本語日本文学科 | 学士(人間文化学) |
人間文化学部 | 歴史文化学科 | 学士(人間文化学) |
国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 学士(英語コミュニケーション) |
国際学部 | 国際学科 | 学士(国際学) |
グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科 | 学士(経営学) |
グローバルビジネス学部 | 会計ファイナンス学科 | 学士(経営学) |
人間社会学部 | 心理学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 福祉社会学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 現代教養学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 初等教育学科 | 学士(教育学) |
環境デザイン学部 | 環境デザイン学科 | 学士(環境デザイン) |
食健康科学部 | 健康デザイン学科 | 学士(食健康科学) |
食健康科学部 | 管理栄養学科 | 学士(食健康科学) |
食健康科学部 | 食安全マネジメント学科 | 学士(食健康科学) |
2021年度入学者
卒業要件単位
重要なお知らせ
2021/4/27 食安全マネジメント学科の卒業要件単位に誤りがありましたので訂正しました。「一般教養26以上→36以上、専門教育科目90以上→76以上」
2021/4/27 食安全マネジメント学科の卒業要件単位に誤りがありましたので訂正しました。「一般教養26以上→36以上、専門教育科目90以上→76以上」
学科 | 一般教養科目 | 外国語科目 | 専門教育科目 | 文化講座 | 合計 |
日本語日本文学科 | 26以上 | 8以上 | 90以上 | 4 | 128以上 |
歴史文化学科 | 22以上 | 10以上 | 92以上 | 4 | 128以上 |
英語コミュニケーション学科 | 26以上 | 6以上 | 92以上 | 4 | 128以上 |
国際学科 | 24以上 | 4以上 | 96以上 | 4 | 128以上 |
ビジネスデザイン学科 | 20以上 | 8以上 | 96以上 | 4 | 128以上 |
会計ファイナンス学科 | 36以上 | 8以上 | 80以上 | 4 | 128以上 |
心理学科 | 24以上 | 10以上 | 90以上 | 4 | 128以上 |
福祉社会学科 | 24以上 | 6以上 | 94以上 | 4 | 128以上 |
現代教養学科 | 24以上 | 10以上 | 90以上 | 4 | 128以上 |
初等教育学科 | 18以上 | 6以上 | 100以上 | 4 | 128以上 |
環境デザイン学科 | 16以上 | 8以上 | 100以上 | 4 | 128以上 |
健康デザイン学科 | 26以上 | 8以上 | 90以上 | 4 | 128以上 |
管理栄養学科 | 16以上 | 6以上 | 102以上 | 4 | 128以上 |
食安全マネジメント学科 ※ | 36以上 | 8以上 | 76以上 | 4 | 128以上 |
授与学位
学部 | 学科 | 学位 |
人間文化学部 | 日本語日本文学科 | 学士(人間文化学) |
人間文化学部 | 歴史文化学科 | 学士(人間文化学) |
国際学部 | 英語コミュニケーション学科 | 学士(英語コミュニケーション) |
国際学部 | 国際学科 | 学士(国際学) |
グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科 | 学士(経営学) |
グローバルビジネス学部 | 会計ファイナンス学科 | 学士(経営学) |
人間社会学部 | 心理学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 福祉社会学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 現代教養学科 | 学士(人間社会学) |
人間社会学部 | 初等教育学科 | 学士(教育学) |
環境デザイン学部 | 環境デザイン学科 | 学士(環境デザイン) |
食健康科学部 | 健康デザイン学科 | 学士(食健康科学) |
食健康科学部 | 管理栄養学科 | 学士(食健康科学) |
食健康科学部 | 食安全マネジメント学科 | 学士(食健康科学) |